SAGS Software-Verträge
| Produkt | Verantwortliche Einrichtung | HS-ITZ IT-Service | Bemerkungen |
| Office und wissenschaftliches Publizieren | |||
| Adobe (ETLA-FTE) - CC Suite | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Standardsoftware für PDF-Bearbeitung, Bild und Videobearbeitung |
| Citavi | FH Erfurt | HS-ITZ Softwareerwerbung | Literaturverwaltungssoftware |
| EndNote | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Literaturverwaltungssoftware |
| MathType | FH Erfurt | HS-ITZ Softwareerwerbung | Mathematikprogramm zur Erstellung von Formeln |
| Plagiatserkennung | DHGE | HS-ITZ Softwareerwerbung | Plagiatsprüfungen an allen Hochschulen |
| Only Office | FSU Jena | HS-ITZ Thüringen Cloud | Officefunktionalität Thüringen-Cloud |
| Wissenschaftliches Rechnen | |||
| ANSYS | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Simulationssoftware |
| Comsol | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Simulationssoftware |
| Gaussian | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Computerchemie-Software |
| Maple | BU Weimar | HS-ITZ Softwareerwerbung | proprietäres Computeralgebrasystem |
| Mathematica | BU Weimar | HS-ITZ Softwareerwerbung | mathematisch-naturwissenschaftliches Programmpaket |
| Matlab Academic und Classroom | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | proprietäre Programmiersprache und Entwicklungsumgebung |
| MSC One Bundle | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Simulationssoftware |
| Intel Clustersuite | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Entwicklungssoftware |
| Statistik-Software | |||
| SAS | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Software für statistische Auswertung und Analyse von Daten |
| SPSS | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Software für statistische Datenanalyse |
| CAD-Software | |||
| Autodesk Produkte | BU Weimar | HS-ITZ Softwareerwerbung | Software für digitale 2D- und 3D-Konstruktion und -Entwicklung |
| SolidWorks | EAH Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | 3D-CAD-Programm |
| Geoinformationsystem-Software | |||
| ESRI | Jede HS selbst | HS-ITZ Softwareerwerbung | Software für Geoinformationssysteme |
| Systemsoftware | |||
| ESC.de Support MS-Systeme | Uni Erfurt | HS-ITZ Softwareerwerbung | Microsoft Support Dienstleistung (3rd Level Support) |
| Java/Oracle | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Programmiersprache und Entwicklerwerkzeug |
| MS-Select/SA | Uni Erfurt | HS-ITZ Softwareerwerbung | Volumenlizenzprogramm von Microsoft für die Nutzung des MS Portfolios |
| MS-Lizenzen/Campus/Serverflatrate inkl. Defender | Uni Erfurt | HS-ITZ Softwareerwerbung | Microsoft Vertrag der Hochschulen |
| Micro Focus/OpenText | TU Ilmenau | HS-ITZ-Identity-, Roll- und Access-Management | Software zur Optimierung großer Software-Anwendungen |
| SUSE | TU Ilmenau | HS-ITZ-Identity-, Roll- und Access-Management | Betriebssystem für Linux |
| Hochschulorganisation | |||
| Business Logic Bundesbank Client plus | FSU Jena | HS-ITZ-ERP-MACH | Softwarewartungsvertrag |
| DeepL API | Uni Erfurt | HS-ITZ-Online-Übersetzer | Online Übersetzer für Texte und Dokumente für Mitarbeitende |
| jamF (Apple Mobile Device Management) | FSU Jena | HS-ITZ-Apple Mobile Device Management (MDM) | Apple Mobile Device Management |
| Monitoring Software/OpenLM University | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Lizenzverwaltungssoftware |
| HAWKI AI-Chatbot | TU Ilmenau | HS-ITZ-AI-Chatbot | KI-Chatbot auf ChatGPT Basis für Mitarbeitende |
| Kollaboration/E-Learning | |||
| Audatis | TU Ilmenau | HS-ITZ Softwareerwerbung | Verwaltungssoftware für Datenschutzbeauftrage |
| NDAlumni | FSU Jena | HS-ITZ-Alumni-Verwaltung | Alumni-Management |
| Spider | Jede HS selbst | HS-ITZ Software-Asset-Management | Software-Asset-Management (SAM) + Wartung |
| tract EVT-IT Edition für Spider Contract | Jede HS selbst | ||
| Messwert-Erfassung und -Verarbeitung | |||
| National Instruments (LabView) | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | grafische Programmierumgebung zur Datenerfassung und Datenverarbeitung |
| Origin | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Datenanalyse und -Visualsiierung (2D und 3D) |
| SigmaPlot | FSU Jena | HS-ITZ Softwareerwerbung | Datenanalyse und -Visualsiierung (2D und 3D) |
| Sonstige HS-ITZ Software | |||
| Stundenplanungssoftware | HS Nordhausen | HS-ITZ Softwareerwerbung | Stundenplanungssoftware |
Sie haben Bedarf an einer der gelisteten Software? Dann wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Rechen- oder Medienzentrum bzw. den zuständigen IT Service Desk.
