Leistungen / Dienste
| IT-Dienst | Beschreibung |
| AI-Chatbot (HAWKI) | Didaktisches Interface für Mitarbeitende mit einem Hochschul-Account auf API-Basis von OpenAI |
| Apple Mobile Device Management (MDM) | Management dienstlich bereitgestellter Endgeräte mit Apple-Betriebssystem |
| Beratung zur digitalen Barrierefreiheit | Beratung zur digitalen Barrierefreiheit auf Grundlage von BITV 2.0 |
| Campus Card (thoska) | Betrieb des thoska-Kernsystems inklusive des thüringenweiten Sperrmanagements sowie zentraler thoska-Anwendungen |
| Datenaufbewahrung | Sichere Ablage von nicht aktiv genutzten Forschungs- und Archivdaten zur Wahrung vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen |
| Datenschutzmanagement | Portal zur Erstellung und Dokumentation von datenschutzrechtlichen Unterlagen |
| E-Learning (Moodle) | Bereitstellung und Betrieb von Moodle-Lernmanagementsystemen |
| Elektronisches Laborbuch (eLabFTW) | Dokumentation wissenschaftlicher Experimente als integraler Bestandteil des Forschungsdatenmanagements |
| E-Mail & Groupware: Exchange | Bereitstellung und Betrieb von Exchange als Groupware zur Unterstützung der Zusammenarbeit (kollaborative Verwaltung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben) |
| E-Mail: Basis-Mail | Bereitstellung und Betrieb eines Basis-Mail-Services auf Basis von IMAP |
| E-Mail: Mailinglisten | Aufbau, Pflege und zur Verfügungstellung von Mailinglisten |
| Enterprise-Resource-Planning (ERP-MACH) | Bereitstellung und Betrieb der ERP-Lösung MACH |
| Hardwarestandardisierung | Abschluss von Rahmenverträgen zur Beschaffung von Hardwarekomponenten |
| High Performance Computing (HPC) | Wissenschaftliches Rechnen, Nutzerberatung und Bereitstellung von Clusterrechenleistung |
| Identity-, Roll- und Access-Management (IAM) | Gemeinsame Weiterentwicklungen der IAM-Systeme der Thüringer Hochschulen |
| IT-Service-Management | Beratung im IT-Service-Management und Aufbau gemeinsamer Workflows |
| Liegenschafts- und Gebäudemanagement (EssentialsFM) | Hosting der Infrastruktur zum Betrieb von Planon essentialsFM |
| Online-Übersetzer (DeepL) | Online Übersetzer für Texte und Dokumente für Mitarbeitende |
| Schulungen | Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende der Thüringer Rechenzentren |
| SharePoint | Bereitstellung und Betrieb als Groupware-Service zur Unterstützung der Gruppenarbeit |
| Softwarelizenzmanagement | Betrieb von Softwarelizenzservern und Lizenzvergabe an Nutzende |
| Softwaremanagement | Bedarfsermittlung, Marktanalyse und Beschaffung von Software |
| Speicherverbund für digitales Langzeitarchiv Thüringer Kulturdaten | Digitales Langzeitarchiv Thüringer Kulturdaten - Koordination des Speicherverbunds und Pflege der Notwendigen Open Source Softwarelösung |
| Stabsstelle IT-Recht | Begleitung in IT-Vergabeverfahren; Unterstützung im Vertragsmanagement, in der Erstellung von Richtlinien und sonstigen Dokumenten |
| Thüringen-Cloud | Bereitstellung und Betrieb einer Cloud-Lösung als Online-Speicherdienst auf Basis von NextCloud |
| Thüringennetz | Betrieb der Thüringer Hochschulnetze und Internet-Anbindung auf Basis des Deutschen Forschungsnetzes (DFN) |
| Thüringer Forschungsdatenrepositorium (REFODAT) | Veröffentlichung von Forschungsdaten in REFODAT (Repositorium für Forschungsdaten in Thüringen) |
| Videomanagement-System (Opencast) | Koordinierte Aufnahme, Prozessierung und Hosting von Lehrvideos für die digitale Hochschullehre |
| Virtueller Campus Thüringen | Betrieb der Server-Plattform für öffentliche Online-Kurse der Thüringer Hochschulen |
| Zentralstelle für Informationssicherheit und IT-Sicherheit der Thüringer Hochschulen (ZIS) | “Wir schützen, was Wissen schafft.” Die ZIS stärkt die digitale Sicherheit der Thüringer Hochschullandschaft und unterstützt die beteiligten Einrichtungen dabei, ihre Informationswerte zuverlässig zu schützen. Als gemeinsame zentrale Stelle bündeln wir fachliche Expertise, koordinieren hochschulübergreifende Aktivitäten und fördern einen ganzheitlichen, modernen Ansatz für Informations- und IT-Sicherheit. |
Sie haben Bedarf an einem der aufgelisteten Dienste? Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Rechenzentrum bzw. den zuständigen IT Service Desk.
