Leistungen / Dienste
| IT-Dienste | Beschreibung |
|---|---|
| AI Chatbot HAWKI | Didaktisches Interface für Mitarbeitende mit einem Hochschulaccount auf API Basis von OpenAI (ChatGPT-4 Turbo). Das Tool bietet eine reine textbasierte Schnittstelle und vordefinierte Assistenten/Prompts |
| Alumni-Verwaltung: NDAlumni | Bereitstellung und Betrieb einer gemeinsamen IT-Lösung zur Verwaltung ehemaliger Studierende und Mitarbeiter/-innen |
| Apple Mobile Device Management | Management dienstlich bereitgestellter Endgeräte mit Apple-Betriebssystem |
| Beratung zur digitalen Barrierefreiheit | Beratung zur digitalen Barrierefreiheit auf Grundlage von BITV 2.0 |
| Datenaufbewahrung | Sichere Ablage von Forschungs- und Archivdaten zur Wahrung vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen |
| Datenschutzmanagement | Portal zur Erstellung und Dokumentation von datenschutzrechtlichen Unterlagen |
| DeepL | Online Übersetzer für Texte und Dokumente für Mitarbeitende mit einem Hochschulaccount. Mittels DeepL API sind Übersetzungen von 20.000 Zeichen und 10 Dokumenten pro Monat möglich |
| Digitale Bibliothek Thüringen (DBT) | in Kooperation mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB): Archivierung und Bereitstellung von E-Publikationen, elektronische Semesterapparate, wissenschaftliche Abschlussarbeiten, Vorlesungsmitschnitte |
| Digitales Langzeitarchiv | Digitales Langzeitarchiv Thüringer Kulturdaten: Koordination des Speicherverbunds und Pflege der notwendigen Open Source Softwarelösung |
| E-Learning: Moodle | Bereitstellung und Betrieb von Moodle-Lernmanagementsystemen |
| E-Mail & Groupware: Exchange | Bereitstellung und Betrieb von Exchange als Groupware zur Unterstützung der Zusammenarbeit (kollaborative Verwaltung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben) |
| E-Mail: Basis-Mail | Bereitstellung und Betrieb eines Basis-Mail-Services auf Basis von IMAP |
| Elektronisches Laborbuch (eLabFTW) | Dokumentation der Planung, Durchführung und Auswertung wissenschaftlicher Experimente und somit integraler Bestandteil des Forschungsdatenmanagements |
| ERP (Enterprise-Resource-Planning): MACH | Bereitstellung und Betrieb der ERP-Lösung MACH |
| Hardwarestandardisierung | Abschluss von Rahmenverträgen zur Beschaffung von Hardwarekomponenten |
| High Performance Computing (HPC) | Wissenschaftliches Rechnen, Nutzerberatung und Bereitstellung von Clusterrechenleistung |
| Identity-, Roll- und Access-Management (IDM) | gemeinsame Weiterentwicklungen der IDM-Systeme der Thüringer Hochschulen |
| IT-Rechtsberatung | Beratung für IT-Vergaben und -Verträge, Richtlinien und weitere rechtliche Dokumente |
| IT-Service-Management | Aufbau gemeinsamer Workflows für Planung und Projektmanagement im HS-ITZ |
| Liegenschafts- und Gebäudemanagement: conjectFM | Bereitstellung und Betrieb von conjectFM zur Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung |
| Mailinglisten | Aufbau, Pflege und zur Verfügungstellung von Mailinglisten |
| Opencast | koordinierte Aufnahme, Prozessierung und Hosting von Lehrvideos inkl. Hosting/ Bereitstellung der Plattformen zum Download und Streamen |
| Plagiatserkennung | Management des Landesvertrags sowie des Plagiaterkennungsportals (SAAS) |
| REFODAT | Das Repositorium für Forschungsdaten Thüringen ist eine generische Plattform, die Forschenden aller Fachbereiche die Möglichkeit bietet, ihre Daten zu veröffentlichen. Die Nutzung ist für alle Forschenden an Thüringer Hochschulen kostenfrei |
| Schulungen | Bedarfsermittlung, Planung und Organisation von Schulungen für Rechenzentrumsmitarbeiter/-innen der Thüringer Hochschulen |
| SharePoint | Bereitstellung und Betrieb von Microsoft SharePoint als Groupware-Service zur Unterstützung von Gruppenarbeit |
| Software-Asset-Management (SAM): Spider und tract | Gemeinsamer Wissens- und Erfahrungsaustausch zum Software-Asset-Management (SAM) zur Unterstützung des Aufbaus der SAM Systeme an Thüringer Hochschulen |
| Softwareerwerbung | Bedarfsermittlung, Marktanalyse, Software-Erwerbung aus zentralen Mitteln |
| Softwarelizenzmanagement | Prüfen und Abschließen von Software-Überlassungsverträgen/- Wartungsverträgen sowie Lizenzmanagement |
| thoska | Betrieb des thoska-Kernsystems inklusive des thüringenweiten Sperrmanagements sowie zentraler thoska-Anwendungen |
| Thüringen-Cloud | Bereitstellung und Betrieb einer Cloud-Lösung als Online-Speicherdienst auf Basis von NextCloud |
| Thüringen Netz | Betrieb des Forschungsnetzes der Thüringer Hochschulen mit Anschluss an das Deutschen Forschungsnetz des DFN |
| Virtueller Campus Thüringen | Betrieb der Server-Plattform für öffentliche Online-Kurse aus den Thüringer Hochschulen |
Sie haben Bedarf an einem der aufgelisteten Dienste? Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Rechenzentrum bzw. den zuständigen IT Service Desk.
